
Tabella saponificazione a freddo – Indici NaOH per saponi naturali
La tabella di saponificazione a freddo è uno strumento fondamentale per chi produce sapone naturale in casa. Ogni olio o burro vegetale o animale ha un proprio numero di saponificazione, ovvero la quantità di soda caustica (NaOH) necessaria per trasformarlo completamente in sapone. Usando questi valori puoi calcolare la quantità di soda nel tuo calcolatore di saponificazione e creare formule equilibrate e sicure.
👉 Se vuoi approfondire il processo chimico, leggi anche la voce Saponificazione su Wikipedia.
Come usare la tabella di saponificazione
- Individua l’olio o il burro che vuoi utilizzare nella tabella.
- Moltiplica il valore di saponificazione (NaOH) per la quantità in grammi del grasso scelto.
- Applica la riduzione di soda (sconto) desiderata, in genere tra il 5% e il 10%.
- Il risultato sarà la quantità esatta di soda caustica necessaria per ottenere un sapone sicuro e delicato.
💡 Se vuoi imparare a formulare ricette professionali, dai un’occhiata al nostro libro di ricette per saponi naturali oppure partecipa al corso di saponificazione a freddo a Milano. Per un’esperienza personalizzata, puoi anche prenotare un workshop individuale.
Tabella completa degli indici di saponificazione (NaOH)
| Origine | Nome comune | Nome INCI / Botanico | Indice di saponificazione (NaOH) |
|---|---|---|---|
| Animale | Burro caprino/ovino (materia grassa) | n/a | 0.162 |
| Animale | Burro vaccino (materia grassa) | n/a | 0.167 |
| Animale | Cera d’api | n/a | 0.068 |
| Animale | Grasso della lana, lanolina | n/a | 0.074 |
| Animale | Lanolina (grasso della lana) | n/a | 0.074 |
| Animale | Maiale (grasso), strutto | n/a | 0.138 |
| Animale | Strutto (grasso di maiale) | n/a | 0.138 |
| Vegetale | Acai, bacche di açaì, euterpe | Euterpe oleracea | 0.136 |
| Vegetale | Albero della gomma | Hevea brasiliensis | 0.130 |
| Vegetale | Albicocca (semi), armellina | Prunus armeniaca | 0.135 |
| Vegetale | Ambadi, kenaf | Hibiscus cannabinus | 0.138 |
| Vegetale | Anacardi | Anacardium occidentale | 0.135 |
| Vegetale | Anguria | Citrullus vulgaris | 0.135 |
| Vegetale | Arachidi | Arachis ipogaea | 0.136 |
| Vegetale | Argan, argania | Argania spinosa | 0.136 |
| Vegetale | Avocado | Persea gratissima, P. americana | 0.133 |
| Vegetale | Babassu | Orbignya oleifera, O. phalerata | 0.175 |
| Vegetale | Baobab | Adansonia digitata | 0.146 |
| Vegetale | Borragine | Borago officinalis | 0.134 |
| Vegetale | Cacao | Theobroma cacao | 0.137 |
| Vegetale | Caffè | Coffea arabica | 0.130 |
| Vegetale | Canapa | Cannabis sativa | 0.135 |
| Vegetale | Cocco copra | Cocos nucifera | 0.184 |
| Vegetale | Cocco extravergine | Cocos nucifera | 0.184 |
| Vegetale | Karité (burro) | Butyrospermum parkii | 0.128 |
| Vegetale | Oliva, olio extravergine | Olea europaea | 0.134 |
| Vegetale | Palma | Elaeis guineensis | 0.142 |
| Vegetale | Ricino | Ricinus communis | 0.128 |
| Vegetale | Mandorle dolci | Prunus amygdalus dulcis | 0.136 |
| Vegetale | Soia | Glycine max | 0.135 |
| Vegetale | Girasole | Helianthus annuus | 0.136 |
| Vegetale | Sesamo | Sesamum indicum | 0.133 |
| Vegetale | Riso | Oryza sativa | 0.130 |
| Vegetale | Uva, vinaccioli | Vitis vinifera | 0.129 |
| Vegetale | Neem | Azadirachta indica | 0.136 |
| Vegetale | Macadamia | Macadamia integrifolia | 0.136 |
| Vegetale | Avocado | Persea americana | 0.133 |
Questi valori sono medi e possono variare leggermente in base alla provenienza e alla raffinazione dell’olio o del burro.
Conclusione
La tabella di saponificazione a freddo è la base per creare saponi sicuri, stabili e delicati sulla pelle. Usala insieme al calcolatore di saponificazione per ottenere risultati precisi. Se vuoi approfondire la formulazione, scopri il nostro libro di ricette per saponi naturali o partecipa al corso di saponificazione a freddo nel nostro laboratorio di Milano. Puoi anche richiedere un workshop privato personalizzato.



